Цены
Взрослая стоматология: стоимость услуг
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - терапевта первичный | Т-1 | 600 |
В01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога - терапевта повторный | Т-1.1 | 500 |
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | Т-2 | 150 |
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | Т-3 | 500 |
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | Т-4 | 500 |
A16.07.002 Восстановление зуба пломбой Применение коффердама/ оптрагейта | Т-5 | 350 |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов Vitremer | Т-6 | 3700 |
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения Кемфил | Т-7 | 1500 |
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов Vitremer | Т-8 | 3800 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek Z250, Z550 | Т-9 | 3900 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek Ultimate, Ceram.x, Harmonize | Т-9.1 | 4100 |
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Enamel plus HRi, Estelite Asteria | Т-9.2 | 4300 |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek Z250, Z550 | Т-10 | 4200 |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek Ultimate, Ceram.x, Harmonize | Т-10.1 | 4300 |
А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Enamel plus HRi, Estelite Asteria | Т-10.2 | 4500 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek Z250, Z550 | Т-11 | 4800 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Filtek Ultimate, Ceram.x, Harmonize | Т-11.1 | 5200 |
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Enamel plus HRi, Estelite Asteria | Т-11.2 | 5600 |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой. Наложение изолирующей прокладки (Vitrebond) | Т-12 | 700 |
А16 07.002 Восстановление зуба пломбой. Наложение изолирующей прокладки (Vitremer) | Т-12.1 | 800 |
А16 07.002 Восстановление зуба пломбой. Наложение изолирующей прокладки (SDR) | Т-12.2 | 900 |
А16 07.002 Восстановление зуба пломбой. Наложение лечебной прокладки «Dycal» | Т-12.3 | 800 |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой. Применение жидкотекучего композита при лечении глубокого кариеса или кариеса депульпированного зуба | Т-13 | 500 |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой. Финишная обработка пломбы | Т-14 | 650 |
А16 07.002 Восстановление зуба пломбой. Декоративное украшение на зуб (скайс) | Т-15 | 3900 |
А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Filtek Z250, Z550 | Т-16 | 5200 |
А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Filtek Ultimate, Ceram.x, Harmonize | Т-16.1 | 5600 |
А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой Enamel plus HRi, Estelite Asteria | Т-16.2 | 5800 |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Filtek Z250, Z550 | Т-17 | 5400 |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Filtek Ultimate, Ceram.x, Harmonize | Т-17.1 | 5800 |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой Enamel plus HRi, Estelite Asteria | Т-17.2 | 6200 |
А16.07.032 Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | Т-18 | 6300 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга, пародонтолога первичный | П-1 | 600 |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, пародонтолога повторный | П-1.1 | 500 |
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | П-2 | 150 |
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | П-3 | 500 |
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | П-4 | 500 |
А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей в области одного зуба | П-5 | 200 |
А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях тканей пародонта в области зуба | П-6 | 1100 |
А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях тканей пародонта в области одного зуба | П-7 | 700 |
А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба. Обработка скейлером - 1 зуб | П-8 | 350 |
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба. Обработка пастой Detartrine Z -1 зуб | П-9 | 250 |
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба. Обработка Air – Flow – 1 зуб | П-9.1 | 400 |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов | П-10 | 5000 |
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением аппарата Airflow Prophylaxis Master | П-10.1 | 5500 |
А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба. Обработка «Вектор» - 1 зуб | П-11 | 900 |
А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба. Обработка «Вектор» всей полости рта | П-11.1 | 8000 |
А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | П-12 | 600 |
A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Изготовление балочной конструкции (Ribbond, GlasSpan) | П-13 | 10000 |
А12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | П-14 | 900 |
А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | П-15 | 600 |
А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | П-16 | 900 |
А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба | П-17 | 600 |
А 16.07.040 Пластика десны субэпителиальным трансплантатом для создания объема, моделировки мягких тканей в области одного зуба | П-18 | 15000 |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области одного зуба (двухэтапный протокол) с использованием десневого трансплантата | П-19 | 15000 |
А 16.07.040 Увеличение зоны прикрепленной и кератинизированной десны в области одного имплантата | П-20 | 8000 |
А 16.07.026 Хирургическое увеличение высоты клинической коронки | П-21 | 1400 |
А16.07.026 Гингивэктомия в области одного зуба | П-22 | 1600 |
А16.07.026 Гингивэктомия и остеоэктомия в области одного зуба | П-23 | 5500 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. Изготовление индивидуальных кап для домашнего отбеливания | P-1 | 4400 |
A02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие оттиска альгинатного | P-2 | 1100 |
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов. Гель Opalescence для домашнего отбеливания | P-3 | 1900 |
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов. Opalescence Endo для внутрикоронкового отбеливания | P-3.1 | 2200 |
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов. Гель Relief для снижения чувствительности зубов | P-3.2 | 3000 |
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов. Отбеливание ZOOM 4 на обе челюсти | P-4 | 26000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта первичный | Б-1 | 1000 |
В01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта повторный | Б-1.1 | 800 |
А 02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей | Б-2 | 7400 |
А 02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей. Цифровое планирование лечения на элайнерах | Б-2.1 | 39000 |
А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного | Б-3 | 1100 |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти силиконового | Б-3.1 | 2100 |
А02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | Б-4 | 3100 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера. Использование элайнеров FlexiLigner Quick-ONE от 1 до 5 флексов - 1 челюсть | Б-5.1 | 70000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера. Использование элайнеров FlexiLigner Quick от 1 до 5 флексов - 2 челюсти | Б-5.1.1 | 99000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера. Использование элайнеров FlexiLigner Easy-ONE от 6 до 10 флексов - 1 челюсть | Б-5.1.2 | 119000 |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner Easy от 6 до 10 флексов - 2 челюсти | Б-5.1.3 | 159000 |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner Light-ONE от 11 до 16 флексов - 1 челюсть | Б-5.1.4 | 179000 |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner Light от 11 до 16 флексов - 2 челюсти | Б-5.1.5 | 209000 |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner Extra-ONE от 17 до 32 флексов - 1 челюсть | Б-5.1.6 | 219000 |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner Extra от 17 до 32 флексов - 2 челюсти | Б-5.1.7 | 259000 |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner PRO-ONE от 33 флексов и без ограничения - 1 челюсть | Б-5.1.8 | 249000 |
А23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner PRO от 33 флексов и без ограничения - 2 челюсти | Б-5.1.9 | 289000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner KIDS LIGHT-ONE от 1 до 4 шагов – 1 челюсть | Б-5.2 | 19000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner KIDS LIGHT от 1 до 4 шагов – 2 челюсти | Б-5.2.1 | 49000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner KIDS MIDDLE-ONE от 5 до 6 шагов – 1 челюсть | Б-5.2.2 | 29000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner KIDS MIDDLE от 5 до 6 шагов – 2 челюсти | Б-5.2.3 | 89000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner KIDS FULL-ONE от 7 до 8 шагов – 1 челюсть | Б-5.2.4 | 49000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner KIDS FULL от 7 до 8 шагов – 2 челюсти | Б-5.2.5 | 139000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner KIDS FOLLOW-ONE от 9 до 13 шагов – 1 челюсть | Б-5.2.6 | 99000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner KIDS FOLLOW от 9 до 13 шагов – 2 челюсти | Б-5.2.7 | 229000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner PRO-ONE от 4 шагов и более – этапное лечение – 1 челюсть | Б-5.2.8 | 179000 |
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера Использование элайнеров FlexiLigner PRO от 4 шагов и более – этапное лечение – 2 челюсти | Б-5.2.9 | 249000 |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация аппарата -2*4 (DAMON Q) Дуга CU Ni-Ti 013 | Б-6 | 35000 |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем DIAMOND mini. Фиксация аппарата -2*4 Дуга Ni-Ti 14 RMO | Б-7 | 35000 |
А 16.07.048 Фиксация брекет-системы - DIAMOND mini. Дуга Ni-Ti 14 RMO - верх/чел | Б-8 | 45000 |
А 16.07.048 Фиксация брекет-системы 1 челюсть - DAMON Q Дуга CU Ni-Ti 013 | Б-9 | 54000 |
А 16.07.048 Фиксация брекет-системы 1 челюсть – DAMON Q + DAMON CLEAR с 1.3-2.3 зубы Дуга CU Ni-Ti 013 | Б-9.1 | 78000 |
А 16.07.048 Фиксация брекет-системы 1 челюсть DAMON Q + DAMON CLEAR с 1.5-2.5 зубы Дуга CU Ni-Ti 013 | Б-9.2 | 85000 |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Активация брекет-системы -1 челюсть Niti Pre-Torque 019*025 | Б-10 | 4200 |
А16.07.048 Смена цепочек | Б-11 | 2000 |
А16.07.048 Лечение с применением ортодонтической пружины | Б-11.1 | 1500 |
А16.07.048 Смена лигатур | Б-12 | 1900 |
А16.07.048 Смена одной лигатуры | Б-12.1 | 400 |
А16.07.048 Фиксация отклеенного 1 брекета | Б-13 | 2500 |
А16.07.048 Фиксация нового брекета DIAMOND mini | Б-13.1 | 3900 |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация нового брекета Damon Q | Б-13.1.1 | 4900 |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация нового брекета Damon Clear | Б-13.1.2 | 6800 |
А16.07.048 Фиксация накусочного брекета | Б-13.2 | 2900 |
А16.07.048 Фиксация лигвальной кнопки | Б-13.3 | 900 |
А16.07.048 Фиксация крючка | Б-13.4 | 300 |
А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Снятие брекет-системы + очистка зубов от остатков клея и изготовление несъемного ретейнера 1 челюсть: с 1.2-2.2 зубов | Б-14 | 8500 |
А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Снятие брекет-системы + очистка зубов от остатков клея и изготовление несъемного ретейнера 1 челюсть: с 1.3-2.3 зубов | Б-14.1 | 10500 |
А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Снятие брекет-системы + очистка зубов от остатков клея и изготовление несъемного ретейнера 1 челюсть: каждый дополнительный зуб | Б-14.2 | 2000 |
А16.07.04 Изготовление несъемного ретейнера, 1 челюсть: с 1.2-2.2 зуб | Б-14.3 | 8500 |
А16.07.04 Изготовление несъемного ретейнера 1 челюсть: с 1.3-2.3 зубов | Б-14.4 | 10500 |
А16.07.048 Снятие брекет-системы с 1 челюсти + очистка зубов от остатков клея без изготовления несъемного ретейнера | Б-15 | 5000 |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие несъемного ретейнера + очистка зубов от остатков клея 1 челюсть | Б-16 | 2900 |
А16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Ремонт несъемного ретейнера 1 зуб | Б-17 | 1500 |
А16.07.048 Осмотр с эластическими тягами | Б-18 | 500 |
А16.07.048 Осмотр после снятия брекет-системы | Б-19 | 800 |
А16.07.047 Осмотр с LM активатором | Б-20 | 800 |
А16.07.047 Осмотр с пластинками | Б-21 | 800 |
А16.07.048 Изготовление накусочной пломбы | Б-22 | 1100 |
А16.07.048 «Подтяжка» ретенированного зуба | Б-23 | 2000 |
А16.07.047 Индивидуальная ретенционная капа, 1 челюсть | Б-24 | 5000 |
А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка Хинца | Б-26 | 9500 |
А16.07.047 Индивидуальная капа от бруксизма | Б-27 | 8000 |
А16.07.047 Суставная шина TMJ | Б-28 | 15100 |
А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом. Индивидуальная суставная шина | Б-28.1 | 9900 |
А16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Шина Aqua Splint | Б-29 | 16800 |
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей. Регистрация прикуса на «Джиг» | Б-30 | 3500 |
А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Фиксация ортодонтического минивинта «BiO-RAY» | Б-31 | 10700 |
А16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Активация ортодонтического минивинта «BiO-RAY» | Б-32 | 3800 |
А16.07.047 Пластинка ортодонтическая простая | Б-33 | 20600 |
А16.07.047 Пластинка ортодонтическая с 1 винтом | Б-33.1 | 22600 |
А16.07.047 Пластинка ортодонтическая с 2-мя винтами | Б-33.2 | 25600 |
А16.07.047 Пластинка ортодонтическая с одним трёхмерным винтом | Б-33.3 | 28600 |
А23.07.002.033 Пластинка косметическая с 1 зубом | Б-34 | 9100 |
А23.07.002.033 Пластинка косметическая с 2-мя зубами | Б-34.1 | 11100 |
А 23.07.002 Изготовление коронки литой с кольцом | Б-35 | 9100 |
А 23.07.002 Изготовление коронки с литым зубом | Б-36 | 11100 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга первичный | Х-1 | 600 |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга повторный | Х-1.1 | 500 |
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | Х-2 | 150 |
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | Х-3 | 500 |
В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | Х-4 | 500 |
А16.07.001.001 Удаление временного зуба. Удаление молочного зуба под аппликационной анестезией | Х-5 | 1300 |
А16.07.001.001 Удаление временного зуба. Удаление жевательного молочного зуба | Х-5.1 | 2000 |
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | Х-6 | 2950 |
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | Х-7 | 4200 |
А16.07.024 Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | Х-8 | 8770 |
А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов. Лечение осложнений после удаления зубов (кровотечение, альвеолит, острые края) | Х-9 | 1300 |
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | Х-10 | 1200 |
А16.07.007 Резекция верхушки корня | Х-11 | 12800 |
А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | Х-12 | 1900 |
А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | Х-13 | 2200 |
А16.01.016 Удаление атеромы | Х-14 | 4500 |
А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление папилломы | Х-15 | 900 |
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | Х-16 | 2000 |
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта | Х-17 | 350 |
А15.01.003 Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | Х-18 | 400 |
А16.03.007 Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти. Шинирование при переломах: шина-скоба | Х-19 | 8500 |
А16.07.045 Вестибулопластика | Х-20 | 9500 |
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта | Х-21 | 5600 |
А16.07.090 Гингивотомия | Х-22 | 1400 |
А16.07.026 Гингивэктомия | Х-23 | 1600 |
А16.07.059 Гемисекция зуба | Х-24 | 4900 |
А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | Х-25 | 5000 |
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | Х-26 | 5000 |
А16.07.044 Пластика уздечки языка | Х-27 | 5000 |
А16.07.029 Удаление аденомы слюнной железы | Х-28 | 4900 |
А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | Х-29 | 400 |
А16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) | Х-30 | 300 |
А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | Х-31 | 8500 |
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Колапол КП-3 (1полоска) | Х-32 | 1300 |
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Введение в костную полость Коллапана / Остеодент | Х-32.1 | 4600 |
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Установка мембраны Bio-Gide | Х-32.2 | 19500 |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации - 1 имплантат «MIS» (Израиль) | Х-33 | 28000 |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации - 1 имплантат «Dentium» (Корея) | Х-33.1 | 28000 |
А16.07.055 Операция синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Х-34 | 38000 |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны | Х-35 | 4000 |
А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Инъекция Plasmolifting (1 пробирка) | Х-36 | 4000 |
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Диспорт (1 ед.) | Х-37 | 150 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга первичный | Х-1 | 600 |
В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-хирурга повторный | Х-1.1 | 500 |
В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | Х-3 | 500 |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации - 1 имплантат «MIS» (Израиль) | Х-33 | 28000 |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Операция имплантации - 1 имплантат «Dentium» (Корея) | Х-33.1 | 28000 |
А16.07.055 Операция синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | Х-34 | 38000 |
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны | Х-35 | 4000 |
А06.07.003 Компьютерная томография челюстно-лицевой области | R-2 | 2000 |
А06.07.006 Телерентгенография челюстей | R-4 | 900 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
В01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-ортопеда первичная | О-1 | 600 |
В01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога-ортопеда повторная | О-1.1 | 500 |
А 23.07.002.033 Косметическая пластинка с 1 - 2 пластмассовыми зубами | О-2 | 11200 |
А 23.07.002.033 Изготовление частичного -съёмного протеза | О-2.1 | 25500 |
А23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | О-3 | 29000 |
А23.07.002.036 Приварка зуба. Замена или установка одного дополнительного зуба из пластмассы | О-4 | 4700 |
А23.07.002.035 Приварка кламмера | О-5 | 6000 |
А23.07.002.033 Изготовление частичног сьёмного протеза Quattro Ti (квадротти), 1 челюсть | О-6 | 38000 |
Изготовление индивидуальной ложки (жёсткой) | О-7 | 4500 |
А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки. Изготовление кламмера гнутого одноплечевого | О-8 | 3400 |
А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой. Армирование протеза | О-9 | 3500 |
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава - Огнеупорный | О-10 | 36900 |
А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса. Изготовление дуги верхней или нижней (каркас) | О-11 | 10800 |
А23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | О-12 | 4200 |
А23.07.002.016 Изготовление огнеупорной модели | О-13 | 5500 |
А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | О-14 | 5500 |
А23.07.002.047 Изготовление звеньев. Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | О-15 | 2700 |
А23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе. Изготовление накладки окклюзионной (лапки) | О-16 | 2300 |
А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза | О-17 | 3100 |
А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления. Установка аттачмента кобальто-хромовый сплав | О-18 | 9900 |
А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой | О-19 | 5900 |
А23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой | О-20 | 8800 |
А23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого | О-21 | 1600 |
А23.07.002.008 Изготовление литого штифтового зуба | О-22 | 3200 |
А23.07.002.064 Изготовление штифтовой конструкции. Многокорневой | О-23 | 7000 |
А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | О-24 | 5700 |
А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой. Устранение одного перелома базиса в протезе | О-25 | 5000 |
А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой. Устранение двух переломов | О-26 | 6400 |
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие старой коронки (штампованной) | О-27 | 1000 |
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие старой коронки литой (керамической) | О-27.1 | 1800 |
А16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие циркониевой коронки | О-27.2 | 2000 |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти альгинатного | О-28 | 1100 |
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти силиконового | О-28.1 | 2100 |
А16.07.049 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций «Fuji I», «RelyX»U200 | О-29 | 1500 |
А16.07.049 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Фиксация безметалловой керамики «Variolink» | О-29.1 | 2000 |
А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели. Изготовление диагностических моделей | О-30 | 700 |
А23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | О-31 | 14700 |
А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Изготовление керамического винира (прессованная керамика E.max) | О-32 | 24500 |
А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Изготовление керамической коронки/зуба на основе оксида циркония Zr02 монолитной | О-32.1 | 18500 |
А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Изготовление керамической коронки/зуба на основе оксида циркония IPS e.max ZirCAD | О-32.2 | 26000 |
А16.07.006 Протезирование зуба с использование имплантата. Изготовление литой коронки/ зуба на имплантате | О-33 | 10500 |
А16.07.006 Протезирование зуба с использование имплантата. Изготовление коронки металлокерамической или зуба металлокерамического на основе сплавов неблагородных металлов на имплантате | О-33.1 | 17000 |
А16.07.006 Протезирование зуба с использование имплантата. Изготовление керамической коронки/зуба на основе оксида циркония IPS e.max ZirCAD на имплантате | О-33.3 | 33000 |
А16.07.006 Протезирование зуба с использование имплантата. Титановый аббатмент | О-34 | 11000 |
А16.07.006 Протезирование зуба с использование имплантата. Индивидуальный аббатмент | О-34.1 | 15000 |
А16.07.004 Восстановление зуба коронкой. Изготовление искусственной десны к керамическому протезу | О-35 | 4500 |
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата. Фиксация коронки на имплантате винтовая | О-36 | 3000 |
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата. Полный съемный протез на имплантатах с винтовой фиксацией типа «All On four» | О-37 | 269000 |
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование риббондом: в области трёх фронтальных зубов | О-38 | 15000 |
А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Восстановление дефекта зубного ряда с помощью мостовидного протеза типа «Мериленд» | О-39 | 20300 |
А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей WAX-UP (1 зуб) | О-40 | 2000 |
А23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Напыление коронки/ зуба нитридом циркония | О-41 | 1000 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
А06.07.010 Радиовизиография челюстно-лицевой области | R-1 | 350 |
А06.07.003 Компьютерная томография челюстно-лицевой области | R-2 | 2000 |
А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области сегмента зубного ряда 5х5 см | R-3 | 800 |
А06.07.006 Телерентгенография челюстей | R-4 | 900 |
А06.07.004 Ортопантомография | R-5 | 800 |
А06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | R-6 | 1900 |
Наименование медицинских услуг | Код по прейскуранту | Сумма |
Ирригатор Waterpik WP-100112 | 1 | 8790 |
Ирригатор Waterpik WP-450462(цвет белый и чёрный) | 1.1 | 7490 |
Ирригатор Waterpik WP-70 (цвет белый) | 1.2 | 5990 |
Крючки для установки эластиков | 10 | 250 |
Контейнер для кап (малый) | 11 | 350 |
Контейнер для кап (средний) | 11.1 | 400 |
Контейнер для кап (большой) | 11.2 | 450 |
Зубная щетка CURAPROX curakid от 0 до 4-х лет | 2 | 1190 |
